Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.25x73.97x7.87 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 2x2.6 + 2x1.92 + 4x1.8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 6 ГБ |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+16+2+2 / 32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт Honor 20 в Ухте?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 290 р. |
Замена задней крышки | от 1 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 390 р. |
Замена микрофона | от 1 390 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 1 090 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: